全国咨询热线
中央电视台综合频道(频道呼号:CCTV-1,简称:央视综合频道或央视一套)是中央广播电视总台旗下以新闻为主的综合类电视频道,于1978年5月1日开播。
2024年CCTV-1综合频道全频道广告资源刊例价格
频道 | 资源/套装 | 频次 | 时间 | 广告刊例价格 | ||
5秒/元 | 10秒/元 | 15秒/元 | ||||
CCTV-1/13 | 《朝闻天下》A套 | 4次/天 | 约06:55,约07:55 | 64,600 | 97,400 | 121,800 |
《朝闻天下》C套 | 4次/天 | 约07:15,约08:15 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | |
《朝闻天下》D套 | 4次/天 | 约06:35,约07:30 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | |
《朝闻天下》E套 | 4次/天 | 约06:45,约07:45 | 64,600 | 97,400 | 121,800 | |
CCTV-1 | 《朝闻天下》后 | 1次/天 | 约08:32 | 38,000 | 55,000 | 68,000 |
CCTV-1 | 《精选剧场》 | 1次/天 | 约09:23 | 29,000 | 44,000 | 54,000 |
CCTV-1 | 《新闻30分》前 | 1次/天 | 约11:57 | 47,300 | 71,400 | 89,300 |
CCTV-1 | 《新闻30分》后 | 1次/天 | 约12:32 | 52,500 | 79,200 | 99,000 |
CCTV-1 | 情感剧场 | 1次/天 | 约15:50 | 36,000 | 55,000 | 69,000 |
CCTV-1 | 精品节目 | 1次/天 | 约17:58 | 45,000 | 66,000 | 83,000 |
CCTV-1 | 《新闻联播》前 | 1次/天 | 约18:50 | 135,000 | 198,000 | 248,000 |
CCTV-1 | 《晚间新闻》中插 | 1次/天 | 首播22:00-22:30 重播01:00-01:30 | 145,000 | 216,000 | 269,800 |
以上是2024年中央广播电视总台央视CCTV-1综合频道部分时段广告刊例价格,其他时段价格可加微信或者电话咨询。