全国咨询热线
总台旗下综合性视听新媒体旗舰平台,中国首个国家级5G新媒体平台,总台融合发展的“旗舰样本”
“央视频”是中央广播电视总台基于5G+4K/8K+AI等新技术推出的综合性视听新媒体旗舰平台,是中国首个国家级5G新媒体平台,2019年11月20日正式上线。是总台贯彻落实习近平总书记和中央领导同志重要指示批示精神,建设好运用好新媒体新平台的重要实践;是总台实践“先网后台,台网并重,移动优先”重大战略,以“5G+4K/8K+AI”先进技术为引领,主动作为积极抢占移动传播制高点的重要探索;是总台奋力打造具有强大引领力,传播力,影响力的国际一流新型主流媒体的重要举措。
总台对央视频实行“一体两翼”管理模式。
2024年央视频广告资源刊例
(本价格有效期自2021年8月起生效,至本价格更新之日终止)
一,内容类 | ||||
内容形式 | 广告形式 | 单位 | 刊例价(元) | |
直播类 (跨平台) | 直播推流 | 1场 | 710000 | |
直播环节定制 | 1个 | 250000 | ||
直播内软性植入 | 片头植入/片花植入 | 1次 | 21000 | |
转场 | 1次 | 17000 | ||
口播/字幕 | 1次 | 11000 | ||
创可贴/花字 | 1次 | 13000 | ||
二维码 | 3分钟 | 21000 | ||
角标 | 1期 | 40000 | ||
企业元素体现 | 30秒以下 | 48000 | ||
30秒以上 | 76000 | |||
片尾鸣谢 | 1次 | 7000 | ||
直播内广告展示 | 直播入口头图 | 1个 | 20000 | |
直播前15秒广告展示 | 1条 | 40000 | ||
直播内15秒中插广告展示 | 1条 | 32000 | ||
直播后/直播落版广告展示 | 1条 | 11000 | ||
直播类 (客户端) | 直播推流 | 1场 | --- | |
直播环节定制 | 1个 | --- | ||
直播内软性植入 | 片头转入/片花植入 | 1次 | --- | |
转场 | 1次 | --- | ||
口播/字幕 | 1次 | --- | ||
创可贴/花字 | 1次 | --- | ||
二维码 | 3分钟 | --- | ||
角标 | 1期 | --- | ||
企业元素体现 | 30秒以下 | --- | ||
30秒以上 | --- | |||
片尾鸣谢 | 1次 | --- | ||
直播内广告展示 | 直播入口头图 | 1个 | --- | |
直播前15秒广告展示 | 1条 | --- | ||
直播内15秒中插广告展示 | 1条 | --- | ||
直播后/直播落版广告展示 | 1条 | --- | ||
内容形式 | 广告形式 | 单位 | 刊例价(元) | |
短视频类 (跨平台) | IP短视频定制 | 1条 | 850000 | |
一般短视频定制 | 1条 | 260000 | ||
短视频直发/拆条 | 1条 | 210000 | ||
短视频环节定制 | 1个 | 120000 | ||
短视频内软性植入 | 片头植入 | 1次 | 46000 | |
口播/字幕/角标 | 1次 | 23000 | ||
创可贴/花字 | 1次 | 28000 | ||
企业元素体现 | 1次 | 60000 | ||
片尾鸣谢 | 1次 | 15000 | ||
短视频内广告展示 | 短视频入口头图 | 1个 | 20000 | |
短视频前5秒广告展示 | 1条 | 21000 | ||
短视频后/短视频落版广告展示 | 1条 | 11000 | ||
IP短视频定制 | 1条 | --- | ||
一般短视频定制 | 1条 | --- | ||
短视频直发/拆条 | 1条 | --- | ||
短视频环节定制 | 1个 | --- | ||
短视频内软性植入 | 片头植入 | 1次 | --- | |
口播/字幕/角标 | 1次 | --- | ||
创可贴/花字 | 1次 | --- | ||
企业元素体现 | 1次 | --- | ||
片尾鸣谢 | 1次 | --- | ||
短视频内广告展示 | 短视频入口头图 | 1个 | --- | |
短视频前5秒广告展示 | 1条 | --- | ||
短视频后/短视频落版广告展示 | 1条 | --- | ||
内容形式 | 广告形式 | 单位 | 刊例价(元) | |
文章类(客户端) | 文章供稿 | 1篇 | 160000 | |
H5页面类 (跨平台) | H5页面定制 | 1个 | 100000 | |
H5内板块定制 | 1个 | 51000 | ||
H5互动支持(提供奖品) | 1个 | 20000 | ||
企业元素体现 | 1个 | 7000 | ||
冠名体现 | 1个 | 21000 | ||
H5页面类(客户端) | H5页面定制 | 1个 | 70000 | |
H5内板块定制 | 1个 | 36000 | ||
H5互动支持(提供奖品) | 1个 | 14000 | ||
企业元素体现 | 1个 | 7000 | ||
冠名体现 | 1个 | 21000 | ||
二,视频类 | ||||
内容形式 | 广告形式 | 单位 | 刊例价(元) | |
客户端通发 | 15秒点播视频前贴片 | 1天 | 640000 | |
15秒直播视频前贴片 | 1天 | 704000 | ||
三,展示类 | ||||
内容形式 | 广告形式 | 单位 | 刊例价(元) | |
客户端 | 启动图(独占) | 1天 | 1140000 | |
焦点图(独占,最后一帧) | 首页 | 1天 | 150000 | |
浮标 | 首页 | 1天 | 230000 | |
信息流(首屏) | 首页 | 1天 | 570000 | |
中部通栏 | 首页 | 1天 | 140000 | |
底部通栏 | 底层页通发 | 1天 | 336000 | |
横滑泳道(1-1) | 首页 | 1天 | 184000 | |
大图视频广告 | 首页 | 1天 | 210000 | |
内容PUSH推送 | 1条 | 720000 | ||
搜索预设灰字 | 首页 | 1天 | 115000 | |
企业元素体现 | 积分商城页 | 1天 | 29000 | |
冠名体现 | 积分商城页 | 1天 | 86000 | |
直播页内 | 文字走马灯 | 1期 | 36000 | |
主持人话题置顶 | 1期 | 72000 | ||
评论显色 | 1个 | 7000 | ||
直播页banner | 1期 | 13000 | ||
专题页内 | 企业元素体现 | 1个 | 26000 | |
冠名体现 | 1个 | 77000 | ||
专题页内模块(包括文字,视频,数据显示直播推流等) | 1个 | 102000 | ||
搭建 | 1个 | 280000 | ||
定制包(自带5个模块,不带冠名) | 1个 | 510000 |
备注:重点时间节点及IP项目会有溢价,具体以新媒体相关对外方案为准。
可以介绍下你们的产品么
你们是怎么收费的呢
现在有优惠活动吗