全国咨询热线
中央电视台电视剧频道(频道呼号:CCTV-8,简称:央视电视剧频道或央视八套),是一个以播出电视剧为主的专业频道,于1996年1月1日开播。
1996年1月1日,CCTV-8开播,名为“中央电视台文艺频道”。1月17日,频道开始面向全国各地播出。1999年5月3日,CCTV-8由文艺频道更名为电视剧频道。2005年5月,实现24小时播出。2012年9月,实现标、高清同步播出。
中央电视台电视剧频道通过不断建设形成了“专业化、品牌化、国际化”的核心竞争力,拥有“精品剧、首播剧、海外剧”三大核心资源,成为了本土品牌国际化、国际品牌登陆中国家庭的首选传播平台。
2024年CCTV-8电视剧频道时段广告刊例价格(元/次)
广告段位 | 播出位置 | 广告时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
广告001 | 早间剧场贴片 | 约06:25-06:55 | 7700 | 11500 | 14500 |
广告002 | 魅力剧场贴片 | 约07:19-07:49 | 7700 | 11500 | 14500 |
广告004 | 魅力剧场贴片 | 约08:15-08:45 | 7700 | 11500 | 14500 |
广告006 | 魅力剧场 | 约09:12-09:42 | 7700 | 11500 | 14500 |
广告009 | 魅力剧场集间 | 约11:00-11:30 | 9600 | 14400 | 18000 |
广告011 | 佳人剧场前 | 约12:02-12:32 | 11700 | 17500 | 22000 |
广告013 | 佳人剧场贴片 | 约13:00-13:30 | 11700 | 17500 | 22000 |
广告015 | 佳人剧场集间 | 约13:56-14:26 | 11700 | 17500 | 22000 |
广告017 | 佳人剧场集间 | 约14:52-15:22 | 11700 | 17500 | 22000 |
广告019 | 佳人剧场后 | 约15:54-16:24 | 17000 | 25500 | 31700 |
广告022 | 热播剧场后 | 约17:00-17:29 | 33600 | 50400 | 63000 |
广告025 | 热播剧场集间 | 约18:02-18;32 | 49600 | 74800 | 92000 |
广告027 | 星推荐后 | 约18:13-18;43 | 68000 | 102000 | 128000 |
广告029 | 热播剧场后 | 约19:03-19:33 | 82600 | 124000 | 155000 |
广告030 | 黄金强档前 | 约19:38 | 88000 | 132000 | 165000 |
广告032 | 黄金强档贴片 | 约19:40 | 95000 | 143000 | 178000 |
广告034 | 黄金强档集间 | 约20:03-20:33 | 95000 | 143000 | 178000 |
广告037 | 黄金强档下集预告 | 约21:05-21:35 | 95000 | 143000 | 178000 |
广告041 | 黄金强档三级预告 | 约22:08-22:38 | 95000 | 143000 | 178000 |
广告043 | 经典剧场贴片 | 约23:00-23:30 | 49600 | 74800 | 92000 |
广告045 | 海外剧场集间 | 约24:30-25:00 | 16000 | 24000 | 30000 |
1,本方案最小投放周期为1周
2,投放期覆盖春节期间且投放量累计13周以下的,在春节期间执行“春节价格”,即上涨20%
3,如指定播出位置,则按照中央广播电视总台总经理室相关加价规定进行加收
4,如因特殊原因导致节目未能播出,广告将安排在当日同等时段或节目内播出;如广告未播出,将按照价值对等原则安排补播
5,如在重点剧目播出周期进行广告投放,广告刊例根据剧目进行涨幅,具体执行刊例以实时公布刊例为准。