全国咨询热线
中央电视台音乐频道(频道呼号:CCTV-15,简称:央视音乐频道或央视十五套)是以播出中外古典音乐和世界各民族音乐以及流行音乐为主要内容的电视频道,于2004年3月29日开播。频道开播当日栏目有《CCTV音乐厅》《星光舞台》《音乐人生》《影视留声机》《感受交响音乐》《经典》《音乐告诉你》《风华国乐》《民歌·中国》《音乐故事》等。
2024年CCTV-15音乐频道时段/栏目广告价格表
名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
广告001 | 约07:00 | 3800 | 5700 | 7220 |
(音乐公开课等)中插 | 约07:35 | 4000 | 6000 | 7600 |
风华国乐中插 | 约08:18-08:51 | 4500 | 6750 | 8550 |
广告004 | 约10:06 | 4500 | 6750 | 8550 |
精彩音乐汇中插 | 约10:12-11:21 | 6000 | 9000 | 11400 |
广告006 | 约12:35 | 5000 | 7500 | 9500 |
广告007 | 约13:44 | 4500 | 6750 | 8550 |
广告008 | 约15:02 | 4500 | 6750 | 8550 |
广告010 | 约16:56 | 4500 | 6750 | 8550 |
广告011 | 约18:10 | 10000 | 15000 | 19000 |
广告012 | 约19:25 | 12000 | 18000 | 22800 |
晚间黄金栏目(民歌中国,合唱先锋,影视留声机,一起音乐吧,全球中文音乐榜上榜) | 约19:30-20:38 | 16000 | 24000 | 304000 |
广告013 | 约20:38 | 13500 | 20250 | 25650 |
广告014 | 约21:38 | 13500 | 20250 | 25650 |
广告015 | 约22:52 | 12000 | 18000 | 22800 |
备注:
1,本价格有效期为2024年1月1日至2024年12月31日;
2,播出时间以中央电视总台实际播出为准;
3,广告项目中指定播出位置,均按一下比例加收:正一,倒一加收15%,正二,倒二加收10%,正三,倒三加收5%;
4,广告重播不计费,重播漏播不补播;
5,有关广告投放的其他事项,均参照中央电视总台总经理室有关规定执行。
以上是央视15套音乐频道广告价格明细表,可免费为企业量身定制央视广告传播方案,根据企业品牌产品的定位,以及传播周期和预算定制专案。